ราคาเป็นบาท · ขนาดรถ S, M, L, XL และ VAN ตามป้ายราคาพื้นฐาน
ล้างทำความสะอาด
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ล้างสีภายนอก | 200 | 200 | 220 | 260 | 300 |
| ล้างสีและดูดฝุ่น | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 |
ล้างทำความสะอาดพร้อมเคลือบสี
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| Spray Wax | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 |
| Basic Wax | 550 | 650 | 650 | 750 | 850 |
| Premium Wax | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 |
| Special Wax | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
บริการอื่น ๆ
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ล้างห้องเครื่อง | 500 |
| Own Wax | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |
| ขจัดคราบยางมะตอย | 100–2,000 |
| ขัดและเคลือบกระจกรอบคัน | 600 | 600 | 600 | 800 | 1,000 |
| ขัดโคมไฟด้านหน้า | 1,200 |
ขัดสีฟื้นฟูสภาพสีรถ
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ขัดคราบไคล | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| ขัดชักเงา | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| ขัดลบรอยเต็มระบบ | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| ลบรอยเฉพาะจุด | 500–1,200 |
ฟื้นฟูภายในห้องโดยสาร
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ฟอกเบาะ ประตู คอนโซล | 400–600 |
| ฟอกพรมพื้น | 600–1,500 |
| ฟอกฟื้นฟูภายในเต็มระบบ | 3,500 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 5,000 |
| อบโอโซนสลายกลิ่น | 300 |
| สตรีมฆ่าเชื้อไอน้ำ | 500 |
ดูราคาและรายละเอียดโปรโมชั่น →