ราคาโปรโมชั่นตามขนาดรถ
| แพ็กเกจ | S | M | L | XL | VAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Wash & Freshล้างสีดูดฝุ่น + เคลือบยางดำ + ดูแลพลาสติกภายนอกเฉพาะจุดเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการให้รถสะอาดและยางดูดำสวย | 299 | 329 | 359 | 399 | 449 |
| Clear Visionล้างสีดูดฝุ่น + เคลือบกระจกบานหน้าไล่น้ำเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติไล่น้ำบนกระจก | 349 | 379 | 409 | 459 | 509 |
| Wash & Shineล้างสีดูดฝุ่น + Spray Waxเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความเงาและความลื่นของสีรถ | 399 | 429 | 459 | 529 | 599 |
| Interior Freshล้างสีดูดฝุ่น + อบโอโซนเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการดูแลกลิ่นภายในห้องโดยสาร | 399 | 429 | 449 | 489 | 539 |
| Basic Wax PlusBasic Wax + เคลือบกระจกรอบคันเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการดูแลทั้งสีรถและกระจก | 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,290 |
| Premium Shineขัดคราบไคล + Premium Wax + เคลือบกระจกรอบคันเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการทำความสะอาดคราบฝังแน่นบนสีรถและเพิ่มความเงา | 1,190 | 1,390 | 1,590 | 1,790 | 1,990 |
| Paint Refreshขัดชักเงา + ขจัดคราบน้ำกระจก + เคลือบกระจกเหมาะสำหรับ ลูกค้าที่สีรถเริ่มหมองและต้องการฟื้นความเงา | 2,190 | 2,690 | 3,190 | 3,690 | 4,190 |
หน่วยเป็นบาท · ราคาที่เสนอสำหรับทดลองขาย อยู่ระหว่างตรวจสอบต้นทุนวัสดุและเวลาทำงานจริง