ราคาเป็นบาท · ขนาดรถ S, M, L, XL และ VAN ตามป้ายราคาพื้นฐาน
ล้างทำความสะอาด
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ล้างสีภายนอก | S200 | M200 | L220 | XL260 | VAN300 |
| ล้างสีและดูดฝุ่น | S220 | M240 | L260 | XL300 | VAN350 |
ล้างทำความสะอาดพร้อมเคลือบสี
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| Spray Wax | S320 | M340 | L360 | XL400 | VAN450 |
| Basic Wax | S550 | M650 | L650 | XL750 | VAN850 |
| Premium Wax | S800 | M900 | L900 | XL1,000 | VAN1,100 |
| Special Wax | S1,000 | M1,100 | L1,100 | XL1,200 | VAN1,300 |
บริการอื่น ๆ
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ล้างห้องเครื่อง | 500 |
| Own Wax | S150 | M150 | L150 | XL200 | VAN300 |
| ขจัดคราบยางมะตอย | 100–2,000 |
| ขัดและเคลือบกระจกรอบคัน | S600 | M600 | L600 | XL800 | VAN1,000 |
| ขัดโคมไฟด้านหน้า | 1,200 |
ขัดสีฟื้นฟูสภาพสีรถ
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ขัดคราบไคล | S1,200 | M1,400 | L1,600 | XL1,800 | VAN2,000 |
| ขัดชักเงา | S2,000 | M2,500 | L3,000 | XL3,500 | VAN4,000 |
| ขัดลบรอยเต็มระบบ | S3,500 | M4,000 | L5,000 | XL5,500 | VAN6,000 |
| ลบรอยเฉพาะจุด | 500–1,200 |
ฟื้นฟูภายในห้องโดยสาร
| บริการ | S | M | L | XL | VAN |
| ฟอกเบาะ ประตู คอนโซล | 400–600 |
| ฟอกพรมพื้น | 600–1,500 |
| ฟอกฟื้นฟูภายในเต็มระบบ | S3,500 | M4,000 | L4,200 | XL4,500 | VAN5,000 |
| อบโอโซนสลายกลิ่น | 300 |
| สตรีมฆ่าเชื้อไอน้ำ | 500 |
ดูราคาและรายละเอียดโปรโมชั่น →